STEPN:最新版ミント費用について(2022年5月11日)

みなさんこんばんは。

 

今回は、自分用にSTEPNのミント費用最新版を書いておきたいと思います。

なお、今回提示したデータは、Discord有志の情報をまとめたものです。

 

最新版ミント費用 2022年5月11日現在

2022年5月11日に仕様が変わりました。

ミント費用がソラナでは120GST+80GMT、BNBチェーンでは40GST+160GMTへと変わりました。ソラナに関しては、2022年4月29日の状態に戻ったようですね。

STEPN ミント費用

 

そこで、現在のミント費用、GST+GMTのコスト費用をまとめます。

以下、ソラナチェーンでのミント費用です。

 

Common同士

GST+GMT ミント0回 ミント1回 ミント2回 ミント3回 ミント4回 ミント5回 ミント6回
ミント0回 120+80 120+80 180+120 180+120 210+140 240+160 270+180
ミント1回 120+80 120+80 180+120 180+120 210+140 240+160 270+180
ミント2回 150+100 150+100 180+120 210+140 240+160 270+180 300+200
ミント3回 180+120 180+120 210+140 240+160 270+180 300+200 330+220
ミント4回 210+140 210+140 240+160 270+180 300+200 330+220 360+240
ミント5回 240+160 240+160 270+180 300+200 330+220 360+240 360+260
ミント6回 270+180 270+180 300+200 330+220 360+240 390+260 420+280

 

Uncommon同士

GST+GMT ミント0回 ミント1回 ミント2回 ミント3回 ミント4回 ミント5回 ミント6回
ミント0回 480+320 480+320 600+400 720+480 840+560 960+460 1080+720
ミント1回 480+320 480+320 600+400 720+480 840+560 960+460 1080+720
ミント2回 600+400 600+400 720+480 840+560 960+460 1080+720 1200+800
ミント3回 720+480 720+480 840+560 960+640 1080+720 1200+800 1320+880
ミント4回 840+560 840+560 960+460 1080+720 1200+800 1320+880 1440+960
ミント5回 960+460 960+460 1080+720 1200+800 1320+880 1440+960 1560+1040
ミント6回 1080+720 1080+720 1200+800 1320+880 1440+960 1560+1040 1680+1120

 

Uncommon(横)×Common(縦)

GST+GMT ミント0回 ミント1回 ミント2回 ミント3回 ミント4回 ミント5回 ミント6回
ミント0回 300+200 300+200 420+280 540+360 660+440 780+520 900+600
ミント1回 300+200 300+200 420+280 540+360 660+440 780+520 900+600
ミント2回 420+280 420+280 450+300 570+380 690+460 810+540 930+620
ミント3回 360+240 360+240 480+320 600+400 720+480 840+560 960+640
ミント4回 390+260 390+260 510+340 630+420 750+500 870+580 990+660
ミント5回 420+280 420+280 540+360 660+440 780+520 900+600 1020+680
ミント6回 450+300 450+300 570+380 690+460 810+540 930+620 1050+700

 

Rareについても分かり次第、追記していきたいと思います。

 

 

今回は、ソラナチェーンについてまとめました。

というのも私はソラナチェーンしか使わない予定なので、BNBチェーンに関してはまとめていません。

必要であればBNB チェーンにもまとめたいと思いますので、コメントください。

 

 

なお、2022年5月12日にさらなるミント費用の変更がありました。

変更点としては、GST価格に連動してミント費用が変わるというものです。

計算しやすいように表にしているので、GST価格によって計算倍率をかけて計算してください。

STEPN:最新版ミント費用について(2022年5月12日更新)