みなさんこんばんは。
今回は、STEPNのミント費用最新版を書いておきたいと思います。
なお、今回提示したデータは、Discord公式アナウンスの結果をまとめたものです。
追記ですが、2022年5月14日にミント費用がUTC時間14時に調整されることが発表されました。
つまり、日本時間では23時です。
GMTやGSTを細かく管理している人は、23時にミント費用が変わる可能性があることは頭に入れておきましょう。
最新版ミント費用 2022年5月12日現在
2022年5月12日にミント費用の仕様が変わりました。
簡単にいうと、GST価格が高い時は、GSTの必要量が減り、GMT必要量が増えます。
一方で、GST価格が安い時は、GST必要量が増え、GMT必要量が減ります。
2022年5月12日22時現在では、ミント費用は、GST160GST、GMT40でした(ミント0回、Common同士)。
以下、仕様です。
- GST<2$未満の場合、GST費用200GST
- 2≦GST<3の場合、GST費用160GST、GMT費用40GMT。
- 3≦GST<4の場合、GST費用120GST、GMT費用80GMT。
- 4≦GST<8の場合、GST費用100GST、GMT費用100GMT。
- 8≦GST<10の場合、GST費用80GST、GMT費用120GMT。
- 10≦GST以上の場合、GST費用40GST、GMT費用160GMT。
なお、現在のソラナチェーンのsGST価格は、以下のサイトを参照ください。
バイナンスチェーンであるbGSTに関しても以下のサイトを閲覧ください。
以下ミント費用、4≦GST<8の場合を表にまとめます(2022年5月1日のデータ参照)。
GST価格によっては、先ほど紹介した通り、160GST+40GMTのように変化しますので、脳内で補完してください。
Common同士
GST+GMT | ミント0回 | ミント1回 | ミント2回 | ミント3回 | ミント4回 | ミント5回 | ミント6回 |
ミント0回 | 100+100 | 100+100 | 125+125 | 150+150 | 175+175 | 200+200 | 225+225 |
ミント1回 | 100+100 | 100+100 | 125+125 | 150+150 | 175+175 | 200+200 | 225+225 |
ミント2回 | 125+125 | 125+125 | 150+150 | 175+175 | 200+200 | 225+225 | 250+250 |
ミント3回 | 150+150 | 150+150 | 175+175 | 200+200 | 225+225 | 250+250 | 275+275 |
ミント4回 | 175+175 | 175+175 | 200+200 | 225+225 | 250+250 | 275+275 | 300+300 |
ミント5回 | 200+200 | 200+200 | 225+225 | 250+250 | 275+275 | 300+300 | 325+325 |
ミント6回 | 225+225 | 225+225 | 250+250 | 275+275 | 300+300 | 325+325 | 350+350 |
Uncommon同士
GST+GMT | ミント0回 | ミント1回 | ミント2回 | ミント3回 | ミント4回 | ミント5回 | ミント6回 |
ミント0回 | 400+400 | 400+400 | 500+500 | 600+600 | 700+700 | 800+800 | 900+900 |
ミント1回 | 400+400 | 400+400 | 500+500 | 600+600 | 700+700 | 800+800 | 900+900 |
ミント2回 | 500+500 | 500+500 | 600+600 | 700+700 | 800+800 | 900+900 | 1000+1000 |
ミント3回 | 600+600 | 600+600 | 700+700 | 800+800 | 900+900 | 1000+1000 | 1100+1100 |
ミント4回 | 700+700 | 700+700 | 800+800 | 900+900 | 1000+1000 | 1100+1100 | 1200+1200 |
ミント5回 | 800+800 | 800+800 | 900+900 | 1000+1000 | 1100+1100 | 1200+1200 | 1300+1300 |
ミント6回 | 900+900 | 900+900 | 1000+1000 | 1100+1100 | 1200+1200 | 1300+1300 | 1400+1400 |
Uncommon(横)×Common(縦)
GST+GMT | ミント0回 | ミント1回 | ミント2回 | ミント3回 | ミント4回 | ミント5回 | ミント6回 |
ミント0回 | 250+250 | 250+250 | 350+350 | 450+450 | 550+550 | 650+650 | 750+750 |
ミント1回 | 250+250 | 250+250 | 350+350 | 450+450 | 550+550 | 650+650 | 750+750 |
ミント2回 | 275+275 | 275+275 | 375+375 | 475+475 | 575+575 | 675+675 | 775+775 |
ミント3回 | 300+300 | 300+300 | 400+400 | 500+500 | 600+600 | 700+700 | 800+800 |
ミント4回 | 325+325 | 325+325 | 425+425 | 525+525 | 625+625 | 725+725 | 825+825 |
ミント5回 | 350+350 | 350+350 | 450+450 | 550+550 | 650+650 | 750+750 | 850+850 |
ミント6回 | 375+375 | 375+375 | 475+475 | 575+575 | 675+675 | 775+775 | 875+875 |
ちなみに私は、GMTの購入はBYBITをオススメしています。
合わせてご参照ください。
追記です。
Twitterで各GST価格のミント費用の表をまとめている人がいたので、共有します。
倍率をかけるのが面倒な人は参考にしてください。
Hi Krit. Do you have table of updated minting price including Rare sneakers? I have only this table 😂
If anyone has, plz share to me! pic.twitter.com/vHCm3iV2PE
— Walker Kim | STEPN (@STEPN_KR) May 17, 2022
なお、2022年6月8日にミント費用が新しくなりました。
以下の記事を参照ください。