みなさんこんばんは。
今回は、STEPNのUncommonスニーカー同士のミントでGSTの稼ぎが最速で増えるか検証しました。
その結果を、この記事では報告します。
STEPN:Uncommonのスニーカー同士のミントは得なのか
なぜ、この内容を検証することになったのか、経緯を紹介します。
私は、最初に140万円の投資で、Uncommonのスニーカーを1足、Commonのスニーカーを2足購入しました。
当初の計画では、ひたすらCommonのスニーカー同士をミントして、スニーカーの数を増やしていく予定でした。
Common同士のスニーカーのミント数が2になれば子供同士をミントさせ、また2回に達したら孫同士をミントして――という計画でした。
しかし、嬉しい誤算で、ミント2足目のスニーカーでUncommonのスニーカーが生まれました。
Twitterでもその嬉しさは書きました。
やばい。
寝ぼけながらミントしたら、Uncommonが出てきた😍😍😍😍😍
コモン同士のミント2回目で出てくるもんですね❣️
これ餡子ですよね⁉️しかもジョガー🤩🤩🤩🤩🤩#STEPN初心者 #STEPN #STEPNアラサー pic.twitter.com/hsT5a7Jvbd— 群馬のグンマーブログ (@Akagi_Dan) May 13, 2022
しかし、Uncommon2足、Common3足になったことで当初の予定が崩れました。
Comonn2足はミント2回、Common1足、Uncommon2足はミント0回となっています。
UncommonとCommonの組み合わせでは絶対にUncommonのShoeboxが出るとは限りません。
そのため、Uncommon同士をミントすることを考えました。
しかし、何よりミント費用が異常に高いのです。
Common同士ではGSTとGMTの合計コストが200ですが、Uncommon同士では800になります。
4倍高いのです。
ミントコストに関しては、以下の記事を参照ください。
現在の1日あたりのGSTの収支は50GSTぐらいです。
Common同士であれば3~4日で稼げます(現在GST価格によりミントコスト160GST+40GMT)が、Uncommon同士は13~14日(現在640GST+160GMT)かかります。
つまり、UncommonはCommonの3~4倍の期間がかかります。
現在スニーカーは5足ですが、後4足増やすのにUncommonだけでは50日近くかかってしまいます。
一方、Common同士であれば、9足に到達するまで15日前後かかると予想されます。
もちろんUncommon同士のミントにもメリットがあります。
Uncommon同士でミントすれば、確実にUncommon以上のShoeboxが手に入ります。
以前記事にしましたが、UncommonのShoeboxからUncommonが生まれる確率は3/4、Commonが生まれる確率は1/4です。
しかし、低確率ながら、Rareのスニーカーも生まれる可能性もあります。
さらに、Uncommonのスニーカーが手に入るとエナジーが+1されます。
つまり、1日の稼ぎが10GSTほど増える計算です。
それを考えるとUncommon同士でミントするメリットもあります。
ですが、9足にするとエナジーが+5されるため、Common同士のミントを素早くした方が、結果的には得になるとも思っています。
そこで、今回はUncommon同士でミントをするのか、Common同士でミントを進めるのとどちらが良いのか、検証することにしました。
検証方法としては、実際にミントした体で数値をシュミレーションしていきます。
現在スニーカーが5足なので、あと4足どのようにシュミレーションした方が良いかを考えます。
シュミレートとしては、4回Uncommonでミントする、3回Uncommon+1回Commonでミントする、2回Uncommon+2回Commonでミントする、1回Uncommon+3回Commonでミントする、4回Common同士でミントする5通りです。
なお、Common同士のミントではCommonのスニーカーが生まれ、Uncommon同士のミントではUncommonのスニーカーが生まれると仮定します。
また、Uncommonでエナジーが増えた際の獲得GSTは、STEPN Guideで計算します。
A powerful tool for determining strategy and many more in ST…
さらに、毎日レベル1のミステリーボックスが手に入り、毎日開封して9 GST消費すると仮定します。
シュミレーションに必要な値を以下に示します。
以下、私の普段使っているスニーカーの値をもとにSTEPN Guideで算出した値です。
エナジー数 | 獲得GST(シュミレーション値) | 宝箱開封による消費GST | GST収支 |
6 | 64.39 | 9 | 55.39 |
7 | 74.35 | 9 | 65.35 |
8 | 85.78 | 9 | 76.78 |
9 | 95.63 | 9 | 86.63 |
11 | 117.65 | 9 | 108.65 |
12 | 128.66 | 9 | 119.66 |
13 | 138.52 | 9 | 129.52 |
14 | 149.53 | 9 | 140.53 |
15 | 160.54 | 9 | 151.54 |
ミント費用は、Comonnミント0回、1回同士が160GST+40GMT、ミント2回が240GST+60GMTとします。
Uncommonミント0回、および1回同士のコストが、640GST+160GMTとして計算します。
手持ちのGSTは現状に即して400GST持っているとして、GMTはミントできるほど十分にあると仮定します。
また、ミントに使う初期に所持している5足のスニーカーは、実際と同様にレベル5ですぐにミントできる状態だと仮定します。
STEPN:Uncommonのスニーカーは得かの検証
Uncommonミント4回
最初に、全てUncommon同士をミントし、9足にすることを考えます。
つまり、640GST溜まるごとにミントしていくことを考えます。
以下、シュミレーションした表になります。
日数 | 獲得GST | 消費GST | 保有GST | 補足 | |
レベルアップ | ミント | ||||
0 | 400 | ||||
1 | 55.39 | 455.39 | |||
2 | 55.39 | 510.78 | |||
3 | 55.39 | 566.17 | |||
4 | 55.39 | 621.56 | |||
5 | 55.39 | 20 | 640 | 16.95 | 靴が6足。ミントした靴をレベル5に。 |
6 | 65.35 | 82.3 | |||
7 | 65.35 | 147.65 | |||
8 | 65.35 | 213 | |||
9 | 65.35 | 278.35 | |||
10 | 65.35 | 343.7 | |||
11 | 65.35 | 409.05 | |||
12 | 65.35 | 474.4 | |||
13 | 65.35 | 539.75 | |||
14 | 65.35 | 605.1 | |||
15 | 65.35 | 20 | 640 | 10.45 | 靴が7足。ミントした靴をレベル5に。 |
16 | 76.78 | 87.23 | |||
17 | 76.78 | 164.01 | |||
18 | 76.78 | 240.79 | |||
19 | 76.78 | 317.57 | |||
20 | 76.78 | 394.35 | |||
21 | 76.78 | 471.13 | |||
22 | 76.78 | 547.91 | |||
23 | 76.78 | 624.69 | |||
24 | 76.78 | 20 | 640 | 41.47 | 靴が8足。ミントした靴をレベル5に。 |
25 | 86.63 | 128.1 | |||
26 | 86.63 | 214.73 | |||
27 | 86.63 | 301.36 | |||
28 | 86.63 | 387.99 | |||
29 | 86.63 | 474.62 | |||
30 | 86.63 | 561.25 | |||
31 | 86.63 | 640 | 7.88 | 靴が9足。 | |
32 | 151.54 | 159.42 | |||
33 | 151.54 | 310.96 | |||
34 | 151.54 | 462.5 | |||
35 | 151.54 | 614.04 | |||
36 | 151.54 | 765.58 | |||
37 | 151.54 | 917.12 | |||
38 | 151.54 | 1068.66 | |||
39 | 151.54 | 1220.2 | |||
40 | 151.54 | 1371.74 | |||
41 | 151.54 | 1523.28 | |||
42 | 151.54 | 1674.82 | |||
43 | 151.54 | 1826.36 | |||
44 | 151.54 | 1977.9 | |||
45 | 151.54 | 2129.44 | |||
46 | 151.54 | 2280.98 | |||
47 | 151.54 | 2432.52 | |||
48 | 151.54 | 2584.06 | |||
49 | 151.54 | 2735.6 | |||
50 | 151.54 | 2887.14 | |||
51 | 151.54 | 3038.68 | |||
52 | 151.54 | 3190.22 | |||
53 | 151.54 | 3341.76 | |||
54 | 151.54 | 3493.3 | |||
55 | 151.54 | 3644.84 | |||
56 | 151.54 | 3796.38 | |||
57 | 151.54 | 3947.92 | |||
58 | 151.54 | 4099.46 | |||
59 | 151.54 | 4251 | |||
60 | 151.54 | 4402.54 |
31日目にはスニーカーが9足になりました。
しかし、Uncommon4足をミントすると当然時間がかかることが考えられたので、そのまま60日までGSTを稼いだと考えました。
この方法では、9足になった後Uncommonをあまり生産しなくても良い方法です。
というのも、STEPNではエナジー数20が現在のマックスです。
スニーカーが15足あると、エナジーは12になります。Uncommonが8足あれば、エナジーは20になります。
つまり、後が楽になります。
しかし、序盤で時間がかかるのがこの方法のデメリットになります。
他の方法ではもっと早く獲得エナジーが増やせると思うので、次はUncommonミント3回、Common1回を検証します。
Uncommonミント3回、Commonミント1回
序盤でUncommonのミントを3回、9足目でCommon1回したと考えます。
なぜ9足目でCommonのミントをするかですが、当然6足目など序盤にUncommonを増やした方がエナジーが増え、稼げるGSTが増えるためです。
以下、シュミレーション結果です。
日数 | 獲得GST | 消費GST | 保有GST | 補足 | |
レベルアップ | ミント | ||||
0 | 400 | ||||
1 | 55.39 | 455.39 | |||
2 | 55.39 | 510.78 | |||
3 | 55.39 | 566.17 | |||
4 | 55.39 | 621.56 | |||
5 | 55.39 | 20 | 640 | 16.95 | 靴が6足。ミントした靴をレベル5に。 |
6 | 65.35 | 82.3 | |||
7 | 65.35 | 147.65 | |||
8 | 65.35 | 213 | |||
9 | 65.35 | 278.35 | |||
10 | 65.35 | 343.7 | |||
11 | 65.35 | 409.05 | |||
12 | 65.35 | 474.4 | |||
13 | 65.35 | 539.75 | |||
14 | 65.35 | 605.1 | |||
15 | 65.35 | 20 | 640 | 10.45 | 靴が7足。ミントした靴をレベル5に。 |
16 | 76.78 | 87.23 | |||
17 | 76.78 | 164.01 | |||
18 | 76.78 | 240.79 | |||
19 | 76.78 | 317.57 | |||
20 | 76.78 | 394.35 | |||
21 | 76.78 | 471.13 | |||
22 | 76.78 | 547.91 | |||
23 | 76.78 | 624.69 | |||
24 | 76.78 | 640 | 61.47 | 靴が8足。 | |
25 | 86.63 | 148.1 | |||
26 | 86.63 | 234.73 | |||
27 | 86.63 | 240 | 81.36 | 靴が9足。Common同士をミント | |
28 | 140.53 | 221.89 | |||
29 | 140.53 | 362.42 | |||
30 | 140.53 | 502.95 | |||
31 | 140.53 | 643.48 | |||
32 | 140.53 | 784.01 | |||
33 | 140.53 | 924.54 | |||
34 | 140.53 | 1065.07 | |||
35 | 140.53 | 1205.6 | |||
36 | 140.53 | 1346.13 | |||
37 | 140.53 | 1486.66 | |||
38 | 140.53 | 1627.19 | |||
39 | 140.53 | 1767.72 | |||
40 | 140.53 | 1908.25 | |||
41 | 140.53 | 2048.78 | |||
42 | 140.53 | 2189.31 | |||
43 | 140.53 | 2329.84 | |||
44 | 140.53 | 2470.37 | |||
45 | 140.53 | 2610.9 | |||
46 | 140.53 | 2751.43 | |||
47 | 140.53 | 2891.96 | |||
48 | 140.53 | 3032.49 | |||
49 | 140.53 | 3173.02 | |||
50 | 140.53 | 3313.55 | |||
51 | 140.53 | 3454.08 | |||
52 | 140.53 | 3594.61 | |||
53 | 140.53 | 3735.14 | |||
54 | 140.53 | 3875.67 | |||
55 | 140.53 | 4016.2 | |||
56 | 140.53 | 4156.73 | |||
57 | 140.53 | 4297.26 | |||
58 | 140.53 | 4437.79 | |||
59 | 140.53 | 4578.32 | |||
60 | 140.53 | 4718.85 |
面白い結果になりました。
60日目までだと、Uncommon4回よりも、稼ぎが多いという結果になりました。
やはり、Uncommon同士のミントによるエナジー+1の効果よりも、スニーカーが9足になった方がエナジー上昇率が高いため、早めにCommonで良いからスニーカーを9足にすることが重要なようです。
この効果が、どのぐらいまで続くか見ものです。
Uncommon何足まで有効でしょうか。
Uncommonミント2回、Commonミント2回
序盤でUncommonのミントを2回、8、9足目でCommon同士のミントを2回したと考えます。
以下、シュミレーション結果です。
日数 | 獲得GST | 消費GST | 保有GST | 補足 | |
レベルアップ | ミント | ||||
0 | 400 | ||||
1 | 55.39 | 455.39 | |||
2 | 55.39 | 510.78 | |||
3 | 55.39 | 566.17 | |||
4 | 55.39 | 621.56 | |||
5 | 55.39 | 20 | 640 | 16.95 | 靴が6足。ミントした靴をレベル5に。 |
6 | 65.35 | 82.3 | |||
7 | 65.35 | 147.65 | |||
8 | 65.35 | 213 | |||
9 | 65.35 | 278.35 | |||
10 | 65.35 | 343.7 | |||
11 | 65.35 | 409.05 | |||
12 | 65.35 | 474.4 | |||
13 | 65.35 | 539.75 | |||
14 | 65.35 | 605.1 | |||
15 | 65.35 | 20 | 640 | 10.45 | 靴が7足。ミントした靴をレベル5に。 |
16 | 76.78 | 87.23 | |||
17 | 76.78 | 164.01 | |||
18 | 76.78 | 240 | 0.79 | 靴が8足。Common同士をミント | |
19 | 76.78 | 20 | 57.57 | ミントした靴をレベル5に。 | |
20 | 76.78 | 134.35 | |||
21 | 76.78 | 160 | 51.13 | 靴が9足。 | |
22 | 129.52 | 180.65 | |||
23 | 129.52 | 310.17 | |||
24 | 129.52 | 439.69 | |||
25 | 129.52 | 569.21 | |||
26 | 129.52 | 698.73 | |||
27 | 129.52 | 828.25 | |||
28 | 129.52 | 957.77 | |||
29 | 129.52 | 1087.29 | |||
30 | 129.52 | 1216.81 | |||
31 | 129.52 | 1346.33 | |||
32 | 129.52 | 1475.85 | |||
33 | 129.52 | 1605.37 | |||
34 | 129.52 | 1734.89 | |||
35 | 129.52 | 1864.41 | |||
36 | 129.52 | 1993.93 | |||
37 | 129.52 | 2123.45 | |||
38 | 129.52 | 2252.97 | |||
39 | 129.52 | 2382.49 | |||
40 | 129.52 | 2512.01 | |||
41 | 129.52 | 2641.53 | |||
42 | 129.52 | 2771.05 | |||
43 | 129.52 | 2900.57 | |||
44 | 129.52 | 3030.09 | |||
45 | 129.52 | 3159.61 | |||
46 | 129.52 | 3289.13 | |||
47 | 129.52 | 3418.65 | |||
48 | 129.52 | 3548.17 | |||
49 | 129.52 | 3677.69 | |||
50 | 129.52 | 3807.21 | |||
51 | 129.52 | 3936.73 | |||
52 | 129.52 | 4066.25 | |||
53 | 129.52 | 4195.77 | |||
54 | 129.52 | 4325.29 | |||
55 | 129.52 | 4454.81 | |||
56 | 129.52 | 4584.33 | |||
57 | 129.52 | 4713.85 | |||
58 | 129.52 | 4843.37 | |||
59 | 129.52 | 4972.89 | |||
60 | 129.52 | 5102.41 |
Uncommon2回、Common2回でも同様に、60日目までの稼ぎが今までも良くなりました。
やはり仮説通り、Commonで早めに9足にいくのが良さそうな気がします。
途中で止めるのは気持ち悪いので、全てのパターンをシュミレーションしたいと思います。
Uncommonミント1回、Commonミント3回
序盤でUncommonのミントを1回、7~9足目でCommon同士のミントを3回したと考えます。
以下、シュミレーション結果です。
日数 | 獲得GST | 消費GST | 保有GST | 補足 | |
レベルアップ | ミント | ||||
0 | 400 | ||||
1 | 55.39 | 455.39 | |||
2 | 55.39 | 510.78 | |||
3 | 55.39 | 566.17 | |||
4 | 55.39 | 621.56 | |||
5 | 55.39 | 640 | 36.95 | 靴が6足。 | |
6 | 65.35 | 102.3 | Uncommonはミントが不必要なためレベル上げせず | ||
7 | 65.35 | 167.65 | |||
8 | 65.35 | 233 | |||
9 | 65.35 | 20 | 240 | 38.35 | 靴が7足。ミントした靴をレベル5に。Common同士ミント |
10 | 65.35 | 103.7 | |||
11 | 65.35 | 160 | 9.05 | 靴が8足。 | |
12 | 65.35 | 20 | 54.4 | ミントした靴をレベル5に。 | |
13 | 65.35 | 119.75 | |||
14 | 65.35 | 160 | 25.1 | 靴が9足。 | |
15 | 119.66 | 144.76 | |||
16 | 119.66 | 264.42 | |||
17 | 119.66 | 384.08 | |||
18 | 119.66 | 503.74 | |||
19 | 119.66 | 623.4 | |||
20 | 119.66 | 743.06 | |||
21 | 119.66 | 862.72 | |||
22 | 119.66 | 982.38 | |||
23 | 119.66 | 1102.04 | |||
24 | 119.66 | 1221.7 | |||
25 | 119.66 | 1341.36 | |||
26 | 119.66 | 1461.02 | |||
27 | 119.66 | 1580.68 | |||
28 | 119.66 | 1700.34 | |||
29 | 119.66 | 1820 | |||
30 | 119.66 | 1939.66 | |||
31 | 119.66 | 2059.32 | |||
32 | 119.66 | 2178.98 | |||
33 | 119.66 | 2298.64 | |||
34 | 119.66 | 2418.3 | |||
35 | 119.66 | 2537.96 | |||
36 | 119.66 | 2657.62 | |||
37 | 119.66 | 2777.28 | |||
38 | 119.66 | 2896.94 | |||
39 | 119.66 | 3016.6 | |||
40 | 119.66 | 3136.26 | |||
41 | 119.66 | 3255.92 | |||
42 | 119.66 | 3375.58 | |||
43 | 119.66 | 3495.24 | |||
44 | 119.66 | 3614.9 | |||
45 | 119.66 | 3734.56 | |||
46 | 119.66 | 3854.22 | |||
47 | 119.66 | 3973.88 | |||
48 | 119.66 | 4093.54 | |||
49 | 119.66 | 4213.2 | |||
50 | 119.66 | 4332.86 | |||
51 | 119.66 | 4452.52 | |||
52 | 119.66 | 4572.18 | |||
53 | 119.66 | 4691.84 | |||
54 | 119.66 | 4811.5 | |||
55 | 119.66 | 4931.16 | |||
56 | 119.66 | 5050.82 | |||
57 | 119.66 | 5170.48 | |||
58 | 119.66 | 5290.14 | |||
59 | 119.66 | 5409.8 | |||
60 | 119.66 | 5529.46 |
面白いことに稼ぎは圧倒的に大きくなっています。
序盤では、UncommonよりもCommonをミントするべきとわかります。
最後に、Uncommonを一度もミントしないパターンを見ていきたいと思います。
Commonミント4回
Common同士のミントを4回したと考えます。
0日目にもミントできますが、1日目からミントした体でシュミレーションします。
以下、シュミレーション結果です。
日数 | 獲得GST | 消費GST | 保有GST | 補足 | |
レベルアップ | ミント | ||||
0 | 400 | ||||
1 | 55.39 | 20 | 240 | 195.39 | 靴が6足。ミントした靴をレベル5に。Common同士ミント |
2 | 55.39 | 250.78 | |||
3 | 55.39 | 20 | 160 | 126.17 | 靴が7足。ミントした靴をレベル5に。 |
4 | 55.39 | 181.56 | |||
5 | 55.39 | 20 | 160 | 56.95 | 靴が8足。ミントした靴をレベル5に。 |
6 | 55.39 | 112.34 | |||
7 | 55.39 | 160 | 7.73 | 靴が9足。 | |
8 | 108.65 | 116.38 | |||
9 | 108.65 | 225.03 | |||
10 | 108.65 | 333.68 | |||
11 | 108.65 | 442.33 | |||
12 | 108.65 | 550.98 | |||
13 | 108.65 | 659.63 | |||
14 | 108.65 | 768.28 | |||
15 | 108.65 | 876.93 | |||
16 | 108.65 | 985.58 | |||
17 | 108.65 | 1094.23 | |||
18 | 108.65 | 1202.88 | |||
19 | 108.65 | 1311.53 | |||
20 | 108.65 | 1420.18 | |||
21 | 108.65 | 1528.83 | |||
22 | 108.65 | 1637.48 | |||
23 | 108.65 | 1746.13 | |||
24 | 108.65 | 1854.78 | |||
25 | 108.65 | 1963.43 | |||
26 | 108.65 | 2072.08 | |||
27 | 108.65 | 2180.73 | |||
28 | 108.65 | 2289.38 | |||
29 | 108.65 | 2398.03 | |||
30 | 108.65 | 2506.68 | |||
31 | 108.65 | 2615.33 | |||
32 | 108.65 | 2723.98 | |||
33 | 108.65 | 2832.63 | |||
34 | 108.65 | 2941.28 | |||
35 | 108.65 | 3049.93 | |||
36 | 108.65 | 3158.58 | |||
37 | 108.65 | 3267.23 | |||
38 | 108.65 | 3375.88 | |||
39 | 108.65 | 3484.53 | |||
40 | 108.65 | 3593.18 | |||
41 | 108.65 | 3701.83 | |||
42 | 108.65 | 3810.48 | |||
43 | 108.65 | 3919.13 | |||
44 | 108.65 | 4027.78 | |||
45 | 108.65 | 4136.43 | |||
46 | 108.65 | 4245.08 | |||
47 | 108.65 | 4353.73 | |||
48 | 108.65 | 4462.38 | |||
49 | 108.65 | 4571.03 | |||
50 | 108.65 | 4679.68 | |||
51 | 108.65 | 4788.33 | |||
52 | 108.65 | 4896.98 | |||
53 | 108.65 | 5005.63 | |||
54 | 108.65 | 5114.28 | |||
55 | 108.65 | 5222.93 | |||
56 | 108.65 | 5331.58 | |||
57 | 108.65 | 5440.23 | |||
58 | 108.65 | 5548.88 | |||
59 | 108.65 | 5657.53 | |||
60 | 108.65 | 5766.18 |
60日スパンで見ると、Uncommon1+common3のミントと200 GSTぐらいしか変わらない結果になりました。
これを踏まえて、Uncommon1+Common3でやろうかと思ったのですが、60日の結果が全てではないことに気がつきました。
あくまで60日と仮定しましたが、次の行動に移るのは14日目でも良いのです。
14日目で比べると、Uncommon1よりCommon4回の方が600 GSTほど大きいです。
この序盤での値は大きく、600GSTあれば、Uncommonでも1回ミントができるくらいです。
そのため今後の方針としては、Commonでミントを進め、9足を目指すこととしました。
実は15足にするまでの方法も検討しようと思ったのですが、表を載せすぎて重くなりすぎてしまいPCの操作ができなくなっています。
そのため、15足は次回の記事で検討したいと思います。
まとめ
今回、Uncommon同士とCommon同士のミントで、どちらが効率よくGSTを稼げるか検討しました。
私としては、Uncommonの方がもう少し稼げると思いましたが、60日スパンではCommonの方が得をする結果になりました。
以下、先ほどシュミレートした結果を表とグラフにまとめました。
日数 | アンコ4 | アンコ3 | アンコ2 | アンコ1 | アンコ0 |
0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1 | 455.39 | 455.39 | 455.39 | 455.39 | 195.39 |
2 | 510.78 | 510.78 | 510.78 | 510.78 | 250.78 |
3 | 566.17 | 566.17 | 566.17 | 566.17 | 126.17 |
4 | 621.56 | 621.56 | 621.56 | 621.56 | 181.56 |
5 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 36.95 | 56.95 |
6 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 102.3 | 112.34 |
7 | 147.65 | 147.65 | 147.65 | 167.65 | 7.73 |
8 | 213 | 213 | 213 | 233 | 116.38 |
9 | 278.35 | 278.35 | 278.35 | 38.35 | 225.03 |
10 | 343.7 | 343.7 | 343.7 | 103.7 | 333.68 |
11 | 409.05 | 409.05 | 409.05 | 9.05 | 442.33 |
12 | 474.4 | 474.4 | 474.4 | 54.4 | 550.98 |
13 | 539.75 | 539.75 | 539.75 | 119.75 | 659.63 |
14 | 605.1 | 605.1 | 605.1 | 25.1 | 768.28 |
15 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 144.76 | 876.93 |
16 | 87.23 | 87.23 | 87.23 | 264.42 | 985.58 |
17 | 164.01 | 164.01 | 164.01 | 384.08 | 1094.23 |
18 | 240.79 | 240.79 | 0.79 | 503.74 | 1202.88 |
19 | 317.57 | 317.57 | 57.57 | 623.4 | 1311.53 |
20 | 394.35 | 394.35 | 134.35 | 743.06 | 1420.18 |
21 | 471.13 | 471.13 | 51.13 | 862.72 | 1528.83 |
22 | 547.91 | 547.91 | 180.65 | 982.38 | 1637.48 |
23 | 624.69 | 624.69 | 310.17 | 1102.04 | 1746.13 |
24 | 41.47 | 61.47 | 439.69 | 1221.7 | 1854.78 |
25 | 128.1 | 148.1 | 569.21 | 1341.36 | 1963.43 |
26 | 214.73 | 234.73 | 698.73 | 1461.02 | 2072.08 |
27 | 301.36 | 81.36 | 828.25 | 1580.68 | 2180.73 |
28 | 387.99 | 221.89 | 957.77 | 1700.34 | 2289.38 |
29 | 474.62 | 362.42 | 1087.29 | 1820 | 2398.03 |
30 | 561.25 | 502.95 | 1216.81 | 1939.66 | 2506.68 |
31 | 7.88 | 643.48 | 1346.33 | 2059.32 | 2615.33 |
32 | 159.42 | 784.01 | 1475.85 | 2178.98 | 2723.98 |
33 | 310.96 | 924.54 | 1605.37 | 2298.64 | 2832.63 |
34 | 462.5 | 1065.07 | 1734.89 | 2418.3 | 2941.28 |
35 | 614.04 | 1205.6 | 1864.41 | 2537.96 | 3049.93 |
36 | 765.58 | 1346.13 | 1993.93 | 2657.62 | 3158.58 |
37 | 917.12 | 1486.66 | 2123.45 | 2777.28 | 3267.23 |
38 | 1068.66 | 1627.19 | 2252.97 | 2896.94 | 3375.88 |
39 | 1220.2 | 1767.72 | 2382.49 | 3016.6 | 3484.53 |
40 | 1371.74 | 1908.25 | 2512.01 | 3136.26 | 3593.18 |
41 | 1523.28 | 2048.78 | 2641.53 | 3255.92 | 3701.83 |
42 | 1674.82 | 2189.31 | 2771.05 | 3375.58 | 3810.48 |
43 | 1826.36 | 2329.84 | 2900.57 | 3495.24 | 3919.13 |
44 | 1977.9 | 2470.37 | 3030.09 | 3614.9 | 4027.78 |
45 | 2129.44 | 2610.9 | 3159.61 | 3734.56 | 4136.43 |
46 | 2280.98 | 2751.43 | 3289.13 | 3854.22 | 4245.08 |
47 | 2432.52 | 2891.96 | 3418.65 | 3973.88 | 4353.73 |
48 | 2584.06 | 3032.49 | 3548.17 | 4093.54 | 4462.38 |
49 | 2735.6 | 3173.02 | 3677.69 | 4213.2 | 4571.03 |
50 | 2887.14 | 3313.55 | 3807.21 | 4332.86 | 4679.68 |
51 | 3038.68 | 3454.08 | 3936.73 | 4452.52 | 4788.33 |
52 | 3190.22 | 3594.61 | 4066.25 | 4572.18 | 4896.98 |
53 | 3341.76 | 3735.14 | 4195.77 | 4691.84 | 5005.63 |
54 | 3493.3 | 3875.67 | 4325.29 | 4811.5 | 5114.28 |
55 | 3644.84 | 4016.2 | 4454.81 | 4931.16 | 5222.93 |
56 | 3796.38 | 4156.73 | 4584.33 | 5050.82 | 5331.58 |
57 | 3947.92 | 4297.26 | 4713.85 | 5170.48 | 5440.23 |
58 | 4099.46 | 4437.79 | 4843.37 | 5290.14 | 5548.88 |
59 | 4251 | 4578.32 | 4972.89 | 5409.8 | 5657.53 |
60 | 4402.54 | 4718.85 | 5102.41 | 5529.46 | 5766.18 |
以下、上記表をグラフにまとめました。
グラフで見ると、60日以降は、順次、Uncommon同士でミントした方が有利な結果になります。
つまり、9足で原資回収する人は、Uncommonを先にミントした方が良いでしょう。
私のように原資回収を先延ばしにする人は、Commonから優先的にミントした方が良いという結果になりました。
ただし、今回のシュミレーションでは不測な事態は検討していません。
例えば、Uncommonでミントしていれば、Rareが出る可能性もあります。
また、Common同士でもUncommonが出る確率があるため、必ずしもシュミレーション結果が良いとは限りません。
ですが、今回の検証を踏まえ、私はCommon同士のミントを進め、9足までスニーカーを増やしたいと思います。
以下まとめです。
- Common同士でミントするのが、最もGSTの稼ぎが良くなる
- Uncommon同士では、Rareなスニーカーが手に入れられる可能性がある
- 60日までの結果のため、より長く見るとUncommonの戦略も有効な可能性がある